서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 86 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202636100000055036 | 2026-05-15 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-05-20 | 해결 | 안전도시교통국 교통행정과 |
| 202636100190001081 | 2026-05-15 | 공중위생영업신고 | 2026-05-15 | 해결 | 보건소 보건위생과 |
| 202636100000055246 | 2026-05-15 | 취하원 (공통) | 2026-05-15 | 해결 | 도시건설국 건축과 |
| 202636100000055341 | 2026-05-15 | 방문판매업신고 | 2026-05-19 | 처리중 | 경제재정국 민생경제과 |
| 202636100190001078 | 2026-05-15 | 공중위생영업신고 | 2026-05-15 | 해결 | 보건소 보건위생과 |
| 202636100000055305 | 2026-05-15 | 어린이집 폐지·휴지·재개 신고 | 2026-07-14 | 처리중 | 인구가족담당관 |
| 202636100190001083 | 2026-05-15 | 공중위생영업신고 | 2026-05-18 | 해결 | 보건소 보건위생과 |
| 202636100000055343 | 2026-05-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-29 | 해결 | 주월1동 |
| 202636100000055463 | 2026-05-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-29 | 처리중 | 효덕동 |
| 202636100000055406 | 2026-05-15 | 건축허가 | 2026-06-19 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202636100000055407 | 2026-05-15 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-05-20 | 처리중 | 문화환경국 환경관리과 |
| 202636100000055309 | 2026-05-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-29 | 해결 | 봉선1동 |
| 202636100000055303 | 2026-05-15 | 어린이집 폐지·휴지·재개 신고 | 2026-07-14 | 해결 | 인구가족담당관 |
| 202636100000055042 | 2026-05-15 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-05-20 | 해결 | 안전도시교통국 교통행정과 |
| 202636100000054965 | 2026-05-15 | 취하원 (공통) | 2026-05-15 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202636100000054864 | 2026-05-14 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-05-28 | 처리중 | 도시건설국 주택과 |
| 202636100000054887 | 2026-05-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-26 | 해결 | 월산동 |
| 202636100000054458 | 2026-05-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-26 | 처리중 | 방림1동 |
| 202636100000054532 | 2026-05-14 | 전기사업(변경)허가 | 2026-08-07 | 처리중 | 문화환경국 탄소중립과 |
| 202636100000054324 | 2026-05-14 | 취하원 (공통) | 2026-05-14 | 해결 | 문화환경국 탄소중립과 |
