서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 69 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202536100000110950 | 2025-11-17 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-29 | 처리중 | 봉선2동 |
| 202536100000111017 | 2025-11-17 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2025-11-19 | 처리중 | 경제재정국 민생경제과 |
| 202536100000111095 | 2025-11-17 | 체육시설업 (변경)신고 | 2025-11-21 | 처리중 | 자치행정국 교육체육과 |
| 202536100000110670 | 2025-11-17 | 자동차관리사업 변경등록 신청 | 2025-11-19 | 해결 | 안전도시교통국 교통행정과 |
| 202536100190002611 | 2025-11-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-11-18 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202536100000110863 | 2025-11-17 | 휘발성유기화합물질 배출시설 설치(변경)신고 | 2025-11-25 | 처리중 | 문화환경국 탄소중립과 |
| 202536100000111174 | 2025-11-17 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-29 | 처리중 | 진월동 |
| 202536100000111170 | 2025-11-17 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-29 | 처리중 | 진월동 |
| 202536100000111157 | 2025-11-17 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2025-11-28 | 처리중 | 도시건설국 주택과 |
| 202536100000110829 | 2025-11-17 | 건축허가 | 2025-12-10 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202536100000110781 | 2025-11-17 | 건축 신고 | 2025-12-22 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202536100190002604 | 2025-11-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-11-18 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202536100000110945 | 2025-11-17 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2025-12-01 | 처리중 | 도시건설국 주택과 |
| 202536100000110589 | 2025-11-14 | 폐수배출시설 변경신고 | 2025-11-21 | 해결 | 문화환경국 환경관리과 |
| 202536100000110590 | 2025-11-14 | 특정토양오염관리대상시설 설치변경(폐쇄)신고 | 2025-11-18 | 해결 | 문화환경국 환경관리과 |
| 202536100000110276 | 2025-11-14 | 장애인 등록 신청 | 2025-12-26 | 해결 | 송암동 |
| 202536100000110521 | 2025-11-14 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2025-11-18 | 해결 | 문화환경국 환경관리과 |
| 202536100000110524 | 2025-11-14 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2025-12-04 | 해결 | 안전도시교통국 교통행정과 |
| 202536100000110269 | 2025-11-14 | 토지(임야)이동신청 | 2025-11-19 | 해결 | 안전도시교통국 토지정보과 |
| 202536100000110211 | 2025-11-13 | 재가노인복지시설 폐지·휴지 신고 | 2025-11-19 | 해결 | 희망복지국 으뜸효정책과 |
